100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 40 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra
|
| |
Motorola edge 40 Pro | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 210,18 € | 829,98 € | |
| Preis UVP | ||
| 899,99 € | 1399,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,4% | 94,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 28,00% | % |
| Rank | ||
| 39. Platz | 24. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/74/8,6 mm | 163,4/78,10/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 199 g | 233 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | |
| CPU-Takt | ||
| 3,2 GHz | 3,36 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.213.267 Punkte | 1.269.457 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 1.650 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 3088 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 394 ppi | 500 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 90,50 % | 89,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 165 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.600 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 1.050 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 125 Watt | 45 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | |
| Frontkamera | ||
| 60 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



