100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 7a vs. Google Pixel 6a
Google Pixel 7a | Google Pixel 6a | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 424,75 € | 255,15 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,00 € | 459,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,9% | 91,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 52,00% | 83,00% | % |
| Rank | ||
| 116. Platz | 191. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 152/72,90/9 mm | 152/71,80/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 193,5 g | 178 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Google Tensor G2 | Google Tensor | |
| CPU-Takt | ||
| 2,85 GHz | 2,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 663.700 Punkte | 730.618 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.250 cd/m2 | 950 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 429 ppi | 429 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 81,80 % | 83 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.300 mAh | 4.400 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 725 Min. | 750 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 20 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 64 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 32 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



