0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 5 V vs. Google Pixel 8 vs. Apple iPhone 15
|
| |
Sony Xperia 5 V | Google Pixel 8 | Apple iPhone 15 |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 623,39 € | 557,05 € | 649,00 € |
| Preis UVP | ||
| 979,00 € | 799,00 € | 949,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 14 | iOS 17 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,00% | 93,3% | 93,00% |
| Preis/Leistung | ||
| 37,00% | 40,00% | 34,00% |
| Rank | ||
| 55. Platz | 91. Platz | 107. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/68/8,6 mm | 150,5/71/8,9 mm | 147,6/71,60/7,8 mm |
| Gewicht | ||
| 182 g | 187 g | 171 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G3 | A16 |
| CPU-Takt | ||
| 3,2 GHz | 3 GHz | 3,46 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 9 | 6 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.479.957 Punkte | 869.575 Punkte | 1.263.972 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,2 Zoll | 6,1 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 20 : 9 | 19,5 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 900 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | 1.400 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | 2556 x 1179 PX |
| Pixeldichte | ||
| 449 ppi | 428 ppi | 460 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 83 % | 85,50 % | 86,40 % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 4.575 mAh | 3.349 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 700 Min. | 900 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 30 Watt | 27 Watt | 27 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | 48 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | 2 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 11 Megapixel | 12 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 7 | WiFi 6 (ax) |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | Ja |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Nein |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 6
| 27 9
| 26 12
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



