100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 10 V vs. Apple iPhone 15
|
| |
Sony Xperia 10 V | Apple iPhone 15 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 234,00 € | 656,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 299,00 € | 949,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | iOS 17 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,3% | 93,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 89,00% | 34,00% | % |
| Rank | ||
| 221. Platz | 108. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 155/68/8,3 mm | 147,6/71,60/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 159 g | 171 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 695 5G | A16 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 438.190 Punkte | 1.263.972 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 21 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 950 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2520 x 1080 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 453 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82,50 % | 86,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 3.349 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.050 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 75 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



