100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi 12 vs. Apple iPhone 15
|
| |
Xiaomi Redmi 12 | Apple iPhone 15 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 18668,00 € | 656,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 169,99 € | 949,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | iOS 17 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 85,3% | 93,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 0,00% | 34,00% | % |
| Rank | ||
| 392. Platz | 108. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 168/76/8,2 mm | 147,6/71,60/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 198 g | 171 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| MediaTek Helio G88 | A16 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 215.798 Punkte | 1.263.972 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 500 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2460 x 1080 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 396 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,10 % | 86,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 3.349 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
18 22
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



