99%
1%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A54 5G vs. Motorola moto g54 vs. Google Pixel 7a
|
| |
Samsung Galaxy A54 5G | Motorola moto g54 | Google Pixel 7a |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 299,99 € | 170,00 € | 424,75 € |
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 199,00 € | 499,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 13 | Android 13 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 91,9% | 88,6% | 92,9% |
| Preis/Leistung | ||
| 71,00% | 100,00% | 52,00% |
| Rank | ||
| 179. Platz | 305. Platz | 118. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 158/76,70/8,2 mm | 161,5/74/8 mm | 152/72,90/9 mm |
| Gewicht | ||
| 202 g | 177 g | 193,5 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | Ja |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Exynos 1380 | Mediatek Dimensity 7030 | Google Tensor G2 |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 2,2 GHz | 2,85 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | 8 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 584.144 Punkte | 391.347 Punkte | 663.700 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,5 Zoll | 6,1 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | Ja |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 20 : 9 | 20 : 9 |
| Helligkeit | ||
| 1.300 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1.250 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
| Pixeldichte | ||
| 403 ppi | 405 ppi | 429 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 82,90 % | 85,50 % | 81,80 % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.300 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 850 Min. | 900 Min. | 725 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Ja |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 15 Watt | 20 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | 64 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | 2 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Makro | Standard / Weitwinkel |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | 13 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 | WiFi 5 (ac) | WiFi 6E |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 150 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | Ja |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | Nein |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
24 8
| 26 12
| 23 14
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



