100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G vs. Apple iPhone 14 Pro
|
| |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Apple iPhone 14 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 287,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 399,99 € | 1299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | iOS 16 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,1% | 94,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 74,00% | 18,00% | % |
| Rank | ||
| 163. Platz | 52. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/74/8 mm | 147,5/71,50/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 187 g | 206 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | A15 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 619.783 Punkte | 964.118 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.525 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2712 x 1220 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 446 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,80 % | 87 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.100 mAh | 3.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 67 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 200 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,65 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | Lightn. | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 9
| 24 15
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



