100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G vs. Google Pixel 8
| ||
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Google Pixel 8 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 262,50 € | 557,05 € | |
| Preis UVP | ||
| 399,99 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,1% | 93,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 82,00% | 40,00% | % |
| Rank | ||
| 163. Platz | 91. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/74/8 mm | 150,5/71/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 187 g | 187 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | Google Tensor G3 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,4 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 9 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 619.783 Punkte | 869.575 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.525 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2712 x 1220 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 446 ppi | 428 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,80 % | 85,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.100 mAh | 4.575 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 67 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 200 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,65 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 24 16
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



