0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy Z Fold5 vs. Samsung Galaxy Z Fold6
|
| |
Samsung Galaxy Z Fold5 | Samsung Galaxy Z Fold6 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 1419,93 € | 1177,26 € | |
| Preis UVP | ||
| 1849,00 € | 1999,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,6% | 94,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 16,00% | 20,00% | % |
| Rank | ||
| 73. Platz | 32. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 155/67,10/13,4 mm | 153,5/68,10/12,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 253 g | 239 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Ja | Ja | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,36 GHz | 3,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.545.654 Punkte | 1.768.453 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 7,6 Zoll | 7,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 5 : 4 | 7 : 6 | |
| Helligkeit | ||
| 1.500 cd/m2 | 2.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2176 x 1812 PX | 2160 x 1856 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 373 ppi | 374 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 91,10 % | 91 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 2 | 2 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.400 mAh | 4.400 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 10 Megapixel | 10 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 8
| 38 2
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



