100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 15 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
![]() | ![]() | |
Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
693,90 € | 289,98 € | |
Preis UVP | ||
949,00 € | 529,99 € | |
Betriebssystem | ||
iOS 17 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
93,00% | 93,00% | % |
Preis/Leistung | ||
32,00% | 77,00% | % |
Rank | ||
93. Platz | 95. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
147,6/71,60/7,8 mm | 162,5/74,70/8,8 mm | // mm |
Gewicht | ||
171 g | 205 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
A16 | Qualc. Snapdragon 7s Gen 3 | |
CPU-Takt | ||
3,46 GHz | 2,63 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
6 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.263.972 Punkte | 743.769 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,1 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.400 cd/m2 | 2.450 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2556 x 1179 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
Pixeldichte | ||
460 ppi | 446 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,40 % | 88,50 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.349 mAh | 5.110 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 900 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
27 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
48 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,6 | 1,65 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
12 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6E | |
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,4 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Nein | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 17
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||