0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor 200 Pro vs. Motorola edge 60 fusion
|
| |
Honor 200 Pro | Motorola edge 60 fusion | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 477,54 € | 199,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 699,90 € | 329,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,9% | 92,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 48,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 57. Platz | 170. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/75,20/8,2 mm | 161/73/8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 199 g | 178 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 | |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 2,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.328.878 Punkte | 624.719 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 512 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,85 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.800 cd/m2 | 1.700 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2700 x 1224 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 437 ppi | 446 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 90,80 % | 91,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.200 mAh | 5.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 950 Min. | 1.050 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 100 Watt | 68 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 50 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 | WiFi 6 | |
| 4G LTE | ||
| 3.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 12
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



