100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Poco F6 Pro vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G
|
| |
Xiaomi Poco F6 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 379,00 € | 159,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 579,90 € | 299,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,00% | 89,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 59,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 106. Platz | 274. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/75/8,2 mm | 162,4/75,70/8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 209 g | 190 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | |
| CPU-Takt | ||
| 3,36 GHz | 2,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.641.172 Punkte | 450.120 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.250 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3200 x 1440 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 526 ppi | 395 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89 % | 87,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.110 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 120 Watt | 45 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 108 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



