100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 50 neo vs. Google Pixel 8
| ||
Motorola edge 50 neo | Google Pixel 8 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 238,96 € | 557,05 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,99 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,9% | 93,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 93,00% | 40,00% | % |
| Rank | ||
| 117. Platz | 91. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/71,20/8,1 mm | 150,5/71/8,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 171 g | 187 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek Dimensity 7300 | Google Tensor G3 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,5 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 9 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 697.185 Punkte | 869.575 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 512 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.250 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2670 x 1220 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 428 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 90,80 % | 85,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.310 mAh | 4.575 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 825 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 68 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 27 13
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



