100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 50 neo vs. OnePlus Nord 4
|
| |
Motorola edge 50 neo | OnePlus Nord 4 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 238,96 € | 389,12 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,99 € | 499,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,9% | 92,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 93,00% | 56,00% | % |
| Rank | ||
| 117. Platz | 139. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/71,20/8,1 mm | 162,6/75/8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 171 g | 199 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek Dimensity 7300 | Qualc. Snapdragon 7+ Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,5 GHz | 2,63 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 697.185 Punkte | 1.087.616 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 512 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,4 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.250 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2670 x 1220 PX | 2772 x 1240 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 450 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 90,80 % | 90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.310 mAh | 5.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 825 Min. | 1.200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 68 Watt | 100 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 | WiFi 6 | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 27 13
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



