100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 50 Ultra vs. Xiaomi 14 Ultra
|
| |
Motorola edge 50 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 609,90 € | 851,45 € | |
| Preis UVP | ||
| 899,99 € | 1399,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,6% | 94,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 39,00% | 28,00% | % |
| Rank | ||
| 20. Platz | 16. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/72,40/8,6 mm | 161/75,30/9,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 197 g | 220 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 3,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.539.661 Punkte | 1.971.108 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 1.024 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.400 cd/m2 | 1.500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2712 x 1220 PX | 3200 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 444 ppi | 522 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 92,10 % | 89,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 144 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 125 Watt | 90 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 50 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 3.000 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,4 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



