0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 9 vs. Honor 200 Pro
![]() | ![]() | |
Google Pixel 9 | Honor 200 Pro | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
749,00 € | 499,00 € | |
Preis UVP | ||
899,00 € | 699,90 € | |
Betriebssystem | ||
Android 15 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,1% | 93,9% | % |
Preis/Leistung | ||
31,00% | 46,00% | % |
Rank | ||
38. Platz | 45. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
152,8/72/8,5 mm | 163/75,20/8,2 mm | // mm |
Gewicht | ||
198 g | 199 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Google Tensor G4 | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | |
CPU-Takt | ||
3,1 GHz | 3 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.264.532 Punkte | 1.328.878 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 512 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,3 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 19,85 : 9 | |
Helligkeit | ||
2.000 cd/m2 | 1.800 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2700 x 1224 PX | PX |
Pixeldichte | ||
422 ppi | 437 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,10 % | 90,80 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.700 mAh | 5.200 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 950 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
27 Watt | 100 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 1,9 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 4 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | |
Frontkamera | ||
11 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 7 | WiFi 6 | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||