100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 9 vs. Samsung Galaxy S24
![]() | ![]() | |
Google Pixel 9 | Samsung Galaxy S24 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
749,00 € | 550,42 € | |
Preis UVP | ||
899,00 € | 799,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 15 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,1% | 94,1% | % |
Preis/Leistung | ||
31,00% | 42,00% | % |
Rank | ||
38. Platz | 42. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
152,8/72/8,5 mm | 147/70,60/7,6 mm | // mm |
Gewicht | ||
198 g | 167 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Google Tensor G4 | Exynos 2400 | |
CPU-Takt | ||
3,1 GHz | 3,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 10 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.264.532 Punkte | 1.519.865 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,3 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
2.000 cd/m2 | 1.800 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
422 ppi | 416 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,10 % | 90,90 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.700 mAh | 4.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 975 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
27 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
11 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 7 | WiFi 6E | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 10
| 31 9
| |
weitere Infos und Testberichte | ||