100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A5 2016
| ||
Samsung Galaxy A5 2016 | ||
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 71,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 429,00 € | ||
| Betriebssystem | ||
| Android 5.1.1 | ||
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| % | 78,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| % | 100,00% | % |
| Rank | ||
| . Platz | 501. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| // mm | 145/71/7,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| g | 155 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | ||
| Faltbares Handy | ||
| Nein | ||
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 7580 | ||
| CPU-Takt | ||
| GHz | 1,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | ||
| AnTuTu-Benchmark | ||
| Punkte | 41.960 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| GB | 2 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | ||
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 460 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | ||
AKKU Akku-Kapazität | ||
| mAh | 2.900 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| Min. | 577 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | ||
| Induktives Laden | ||
| Nein | ||
| Schnellladen | ||
| Nein | ||
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | ||
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | ||
| Brennweiten | ||
| Standard | ||
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 4,9 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | ||
| 4G LTE | ||
| / MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | ||
| FM-Radio | ||
| Ja | ||
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | ||
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | ||
| NFC | ||
| Ja | ||
| Bluetooth | ||
| 4,1 | ||
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| B | ||
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
37 0
| ||
| weitere Infos und Testberichte | ||



