Die neuen Angebote im Vergleich
Wie immer ist es vor Vertragsschluss ratsam, die angebotenen Tarife mit denen der Wettbewerbsunternehmen zu vergleichen. Denn nicht nur der Preis sollte den Ausschlag geben, sondern das Gesamtangebot, d.h. auch Leistung oder Vertragslaufzeit müssen überzeugen.
Die neue Telekom-Angebote im Vergleich mit den Wettbewerbern - Einsteiger:
Die neue Telekom-Angebote im Vergleich mit den Wettbewerbern - Profipakete:
Die neue Telekom-Angebote im Vergleich mit den Wettbewerbern - Einsteiger:
| Arcor | Alice DSL | Versatel | Deutsche Telekom | |
|---|---|---|---|---|
| All Inclusive Paket 2000 | Alice Fun | DSL &Fon Paket 2000 | Call & Surf Basic | |
| Preis pro Monat (Euro) | 39,85 | 39,90 | 34,98 | 34,95 |
| Telefon-anschluss | ISDN | Analog (ISDN-Aufpreis: 2,00 €) | ISDN | Analog (ISDN-Aufpreis: 4,00 €) |
| DSL-Anschluss | 2 Mbit/s | bis 4 Mbit/s | 2 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Telefon-flatrate ins Festnetz | ja | ja | ja | 120 Freiminuten bei analog, 240 bei ISDN |
| DSL-Flatrate | ja | ja | ja | ja |
| Vertrags-laufzeit | 24 Monate | keine | 24 Monate | 24 Monate |
Die neue Telekom-Angebote im Vergleich mit den Wettbewerbern - Profipakete:
| Arcor | Alice DSL | Versatel | Deutsche Telekom | |
|---|---|---|---|---|
| All Inclusive Paket 6000 | Alice Deluxe | DSL &Fon Paket 6000 | Call & Surf Comfort | |
| Preis pro Monat (Euro) | 44,85 | 49,90 | 39,98 | 44,95 |
| Telefon-anschluss | ISDN | Analog (ISDN-Aufpreis: 2,00 €) | ISDN | Analog (ISDN-Aufpreis: 4,00 €) |
| DSL-Anschluss | 6 Mbit/s | bis 16 Mbit/s | 6 Mbit/s | 6 Mbit/s |
| Telefon-flatrate ins Festnetz | ja | ja | ja | ja |
| DSL-Flatrate | ja | ja | ja | ja |
| Vertrags-laufzeit | 24 Monate | keine | 24 Monate | 24 Monate |
<span>(Stand: Mai 2007)</span>