100%
0%
Saturn Angebote für Handys und Smartphones
Saturn Preischeck: Welche Smartphones und Handys aus dem Prospekt von Saturn sind besonders günstig? Wir stellen regelmäßig die besten Angebote des Elektro-Discounters vor.
Saturn ist einer der größten und beliebtesten Elektromärkte in Deutschland. Ob die Preise bei Saturn immer Schnäppchen sind, ist umstritten. Oft gibt es die in den Prospekten angebotenen Produkte im Internet zu ähnlichen Preisen oder sogar günstiger. Manchmal sind aber auch tolle Angebote dabei, für die sich ein Besuch der Saturn-Webseite oder eines Marktes lohnt.
Saturn: Besonders günstige Angebote von Handys/Smartphones
Wir beobachten regelmäßig die Smartphone- und Handy-Angebote von Saturn und und nehmen nur solche Handys in die Liste auf, die besonders günstig sind.
| Saturn | Media Markt | Aldi | Tchibo | real |
|---|
| Hersteller Produkt | UVP Preise | Tariftipp.de Testergebnis |
|---|---|---|
SamsungGalaxy S8+ 03.06.2018 | UVP: 3.500 € Amazon: 675 € Saturn: 499 € ab 3.6.18 | Testurteil: 93,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22721/Samsung-Galaxy-S8-Plus-im-Test.html% Testbericht |
MotorolaZ2 Force 03.06.2018 | UVP: 2.730 € Amazon: 675 € Saturn: 349 € ab 3.6.18 | Testurteil: 92,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22783/Moto-Z2-Force-im-Test.html% Testbericht |
HuaweiMate 10 Pro 07.03.2018 | UVP: 4.000 € Amazon: 675 € Saturn: 499 € ab 7.3.18 | Testurteil: 93,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22779/Huawei-Mate-10-Pro-im-Test.html% Testbericht |
GooglePixel 2 17.01.2018 | UVP: 2.770 € Amazon: 675 € Saturn: 649 € ab 17.01.18 | Testurteil: 92% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22780/Google-Pixel-2-im-Test.html% Testbericht |
GooglePixel 2 XL 17.01.2018 | UVP: 3.520 € Amazon: 675 € Saturn: 789 € ab 17.01.18 | Testurteil: 93% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22777/Google-Pixel-2-XL-im-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S8+ 27.12.2017 | UVP: 3.500 € Amazon: 675 € Saturn: 599 € Ab 27.12.17 bis 08.01.18 | Testurteil: 93,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22721/Samsung-Galaxy-S8-Plus-im-Test.html% Testbericht |
HTCU11 23.12.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 479 € Ab 23.12. 20:00h bis 27.12.17 | Testurteil: 92,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22732/HTC-U-11-im-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto Z2 Play 27.11.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 349 € Ab 29.11. 20:00h bis 30.11.17 | Testurteil: 87,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22754/Lenovo-Moto-Z2-Play-im-Test.html% Testbericht |
HuaweiP8 lite 2017 27.11.2017 | UVP: 2.900 € Amazon: 675 € Saturn: 159 € Ab 27.11. 20:00h bis 28.11.17 | Testurteil: 86,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22739/Huawei-P8-Lite-2017-im-Test.html% Testbericht |
HuaweiHonor 8 17.11.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 279 € Ab 18.11. 20:00h bis 21.11.17 | Testurteil: 88,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22668/Honor-8-im-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S8 17.11.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 499 € Ab 17.11. 20:00h bis 21.11.17 | Testurteil: 93% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22740/Samsung-Galaxy-S8.html% Testbericht |
MotorolaMoto X4 15.11.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 299 € Ab 15.11. 20:00h bis 16.11. 09:00h | Testurteil: 89,40% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22773/Motorola-Moto-X4-im-Test.html% Testbericht |
Huaweinova 2 10.11.2017 | UVP: 2.950 € Amazon: 675 € Saturn: 249 € Ab 10.11. 20:00h bis 11.11. 09:00h | Testurteil: 88,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22749/Huawei-nova-2-im-Test.html% Testbericht |
HuaweiWatch 2 Classic 08.11.2017 | UVP: 399 € Amazon: 335 € Saturn: 299 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | |
WikoSunny 2 Plus 03.11.2017 | UVP: 69 € Amazon: 60,42 € Saturn: 49 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | |
HuaweiP8 lite 2017 01.11.2017 | UVP: 2.900 € Amazon: 675 € Saturn: 179 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 86,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22739/Huawei-P8-Lite-2017-im-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto Z 29.04.2017 | UVP: 2.600 € Amazon: 675 € Saturn: 249 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 92,10% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22658/Lenovo-Moto-Z-im-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S6 Edge 27.10.2016 | UVP: 2.600 € Amazon: 675 € Saturn: 399 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht |
HuaweiP8 lite 21.09.2016 | UVP: 2.200 € Amazon: 675 € Saturn: 159 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 77,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22405/Huawei-P8-lite-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S7 21.09.2016 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 499 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 90,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22564/Samsung-Galaxy-S7-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S5 02.06.2016 | UVP: 2.800 € Amazon: 675 € Saturn: 279 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 86,30% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22019/Samsung-Galaxy-S5-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy A3 (2016) 27.01.2016 | UVP: 329 € Amazon: 305 € Saturn: 329 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | |
SamsungGalaxy S6 15.12.2015 | UVP: 2.600 € Amazon: 675 € Saturn: 499 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht |
SonyXperia Z5 11.12.2015 | UVP: 2.900 € Amazon: 675 € Saturn: 649 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 89,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22471/Sony-Xperia-Z5-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy Note 4 10.11.2015 | UVP: 3.220 € Amazon: 675 € Saturn: 449 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 88,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22231/Samsung-Galaxy-Note-4-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S5 23.07.2015 | UVP: 2.800 € Amazon: 675 € Saturn: 409 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 86,30% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22019/Samsung-Galaxy-S5-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S3 mini 12.04.2015 | UVP: 1.500 € Amazon: 675 € Saturn: 219 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 55,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/21768/Samsung-Galaxy-S3-mini-Test.html% Testbericht |
LGG Flex 2 30.03.2015 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 649 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 87,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22323/LG-G-Flex-2-Test.html% Testbericht |
MicrosoftLumia 640 21.03.2015 | UVP: 2.500 € Amazon: 675 € Saturn: 159 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 67,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22331/Microsoft-Lumia-640-Test.html% Testbericht |
Archos40 Cesium 18.11.2014 | UVP: 1.950 € Amazon: 675 € Saturn: 89,99 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 51,80% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22222/Archos-40-Cesium-Test.html% Testbericht |
LGG3 07.08.2014 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € Saturn: 549 € Jetzt günstig im Saturn-Onlinshop | Testurteil: 87,10% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22124/LG-G3-Test.html% Testbericht |





























