Aldi Angebote: Handy und Smartphone
Aktuelle Smartphone und Handy-Angebote bei ALDI (Nord und Süd): Wir sagen Ihnen, welche Angebote sich wirklich lohnen und welche nicht der Rede Wert sind.
Günstige Handy und Smartphones bei Aldi
| Saturn | Media Markt | Aldi | Tchibo | real |
|---|
| Hersteller Produkt | UVP Preise | Tariftipp.de Testergebnis |
|---|---|---|
MotorolaMoto E4 15.03.2018 | UVP: 159 € Amazon: 99 € Aldi: 79,99 € | Testbericht |
ZTEBlade A512 14.12.2017 | UVP: 129 € Amazon: 125 € Aldi: 99 € | Testbericht |
SamsungGalaxy J3 2016 07.12.2017 | UVP: 2.600 € Amazon: 675 € Aldi: 129 € | Testurteil: 67,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22614/Samsung-Galaxy-J3-2016-im-Test.html% Testbericht |
Honor6C Pro 30.11.2017 | UVP: 199,9 € Amazon: 192,9 € Aldi: 179 € | Testbericht |
MotorolaMoto G4 Play 15.12.2016 | UVP: 2.800 € Amazon: 675 € Aldi: 149 € | Testurteil: 73,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22689/Lenovo-Moto-G4-Play-im-Test.html% Testbericht |
LGX cam 08.12.2016 | UVP: 279 € Amazon: 259 € Aldi: 229 € | |
MotorolaMoto X Play 15.11.2016 | UVP: 3.630 € Amazon: 675 € Aldi: 229 € | Testurteil: 82,30% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22430/Motorola-Moto-X-Play-Test.html% Testbericht |
LGK3 27.10.2016 | UVP: 149 € Amazon: 99,99 € Aldi: 90 € | |
SonyXperia M5 08.09.2016 | UVP: 2.600 € Amazon: 675 € Aldi: 249 € | Testurteil: 82,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22570/Sony-Xperia-M5-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy A3 23.06.2016 | UVP: 280 € Amazon: 181 € Aldi: 159 € | |
alcatelidol3 09.06.2016 | UVP: 299 € Amazon: 189 € Aldi: 179 € | |
ZTEBlade V6 30.05.2016 | UVP: 2.200 € Amazon: 675 € Aldi: 149 € | Testurteil: 65,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22393/ZTE-Blade-V6-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto G 3 04.02.2016 | UVP: 2.470 € Amazon: 675 € Aldi: 159 € | Testurteil: 72,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22414/Motorola-Moto-G-3-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto X Play 28.01.2016 | UVP: 3.630 € Amazon: 675 € Aldi: 299 € | Testurteil: 82,30% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22430/Motorola-Moto-X-Play-Test.html% Testbericht |
MicrosoftLumia 550 19.12.2015 | UVP: 139 € Amazon: 124 € Aldi: 119 € | |
SamsungGalaxy S4 mini 09.12.2015 | UVP: 1.900 € Amazon: 675 € Aldi: 199 € | Testurteil: 68,80% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/21930/Samsung-Galaxy-S4-mini-Test.html% Testbericht |
DoroLiberto 820 26.11.2015 | UVP: € Amazon: 146 € Aldi: 139 € | |
MotorolaMoto G 2 29.10.2015 | UVP: 2.070 € Amazon: 675 € Aldi: 139 € | Testurteil: 67,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22188/Motorola-Moto-G-2-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy S3 mini 01.10.2015 | UVP: 1.500 € Amazon: 675 € Aldi: 99,95 € | Testurteil: 55,60% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/21768/Samsung-Galaxy-S3-mini-Test.html% Testbericht |
LGLeon 17.09.2015 | UVP: 1.900 € Amazon: 675 € Aldi: 99,99 € | Testurteil: 59,90% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22361/LG-Leon-Test.html% Testbericht |
MicrosoftLumia 532 31.08.2015 | UVP: 1.560 € Amazon: 675 € Aldi: 69,99 € | Testurteil: 55,20% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22303/Microsoft-Lumia-532-Dual-SIM-Test.html% Testbericht |
LGMagna 27.08.2015 | UVP: 2.540 € Amazon: 675 € Aldi: 169 € | Testurteil: 62,70% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22396/LG-Magna-Test.html% Testbericht |
SamsungGalaxy J1 15.07.2015 | UVP: 119 € Amazon: 115,9 € Aldi: 89,99 € | |
LGL65 26.06.2015 | UVP: 149 € Amazon: 100 € Aldi: 79,99 € | |
SonyXperia style 24.06.2015 | UVP: 2.500 € Amazon: 675 € Aldi: 149 € | Testurteil: 70,10% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22180/Sony-Xperia-style-Test.html% Testbericht |
MicrosoftLumia 535 19.05.2015 | UVP: 1.905 € Amazon: 675 € Aldi: 89,99 € | Testurteil: 58,40% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22244/Microsoft-Lumia-535-Test.html% Testbericht |
LGSpirit 30.04.2015 | UVP: 2.100 € Amazon: 675 € Aldi: 149 € | Testurteil: 63,10% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22356/LG-Spirit-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto G 2 28.04.2015 | UVP: 2.070 € Amazon: 675 € Aldi: 139 € | Testurteil: 67,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22188/Motorola-Moto-G-2-Test.html% Testbericht |
MotorolaMoto G 2 18.02.2015 | UVP: 2.070 € Amazon: 675 € Aldi: 139 € | Testurteil: 67,50% Preis/Lstg: https://www.tariftip.de/handytests/22188/Motorola-Moto-G-2-Test.html% Testbericht |






























Die besten Handytarife