neue Seite
Daten und Messwerte
| Hersteller | HTC |
| Modell | Touch Dual |
| UVP ohne Vertrag (€) | 450 |
| Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | UMTS, TouchFLO |
| Maße (mm) | 112 x 50,2 x 17,3 |
| Gewicht (g) | 120 |
| Akkulaufzeit (h) | 5 |
| Stand-by (h) | 250 |
| Kamera (Megapixel) | 1,9 |
| Kamerazoomfaktor | 4,0 |
| Video (Pixel) | 352 x 288 |
| Speicher intern (MB) | 256 |
| Speicher extern | microSD |
| Telefonbucheinträge | 1.000 |
| Display Farben | 65.536 |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Navigation | nein |
| T9 | nein |
| Bluetooth | 2.0 |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | WAP 2.0 |
| Strahlungswert | 0,34 |
Vielleicht interessiert Sie auch:




