100%
0%
Daten und Messwerte
Daten und Messwerte

| Hersteller | Sony Ericsson |
| Modell | Yari |
| UVP ohne Vertrag (€) | 299 |
| Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | GPRS, UMTS, HSPA (7,2 MBit/s) |
| Maße (mm) | 100 x 48 x 15,7 |
| Gewicht (g) | 115 |
| Akkulaufzeit (h) | 3 (GSM), 3 (UMTS), 18 (MP3) |
| Stand-by (h) | 320 |
| Kamera (Megapixel) | 4,9 |
| Kamerazoomfaktor | 4,0 |
| Video (Pixel) | 320 x 240 |
| Speicher intern (MB) | 60 |
| Speicher extern | microSD (1 GB) |
| Telefonbucheinträge | 1.000 |
| Display Farben | 262.144 |
| MP3-Player | ja |
| Radio | RDS-fähig |
| Navigation | A-GPS |
| T9 | ja |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| WLAN | ja |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | NetFront |
| Strahlungswert | 0,69 |





