100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P20 lite vs. Huawei P9 Lite
![]() | ![]() | |
Huawei P20 lite | Huawei P9 Lite | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
249,95 € | 144,89 € | |
Preis UVP | ||
369,00 € | 299,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
85,2% | 80,6% | % |
Preis/Leistung | ||
63,00% | 87,00% | % |
Rank | ||
376. Platz | 451. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
149/71/7,4 mm | 146,8/72,60/7,5 mm | // mm |
Gewicht | ||
145 g | 147 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 650 | |
CPU-Takt | ||
2,36 GHz | 2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
87.907 Punkte | 46.848 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 3 GB | GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 16 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 128 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,8 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
19 : 9 | ||
Helligkeit | ||
600 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2280 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
432 ppi | 424 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
80,50 % | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
800 Min. | 580 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Nein | |
Netzteil | ||
18 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
2,2 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 4
| 22 15
| |
weitere Infos und Testberichte | ||