100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Wiko View 3 vs. Wiko View 2
|
| |
Wiko View 3 | Wiko View 2 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 103,21 € | ||
| Preis UVP | ||
| 179,00 € | 199,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 9 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 77,6% | 71,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 44,00% | % |
| Rank | ||
| 512. Platz | 564. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 159/76/8,2 mm | 154/72/6,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 178 g | 153 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek MT6762 | Qualc. Snapdragon 435 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 1,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 75.516 Punkte | 59.098 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 2 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,3 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19 : 9 | 19 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | 475 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1520 x 720 PX | 1528 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 269 ppi | 282 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 80,40 % | 80,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 500 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| 5 Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 7
| 28 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



