100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 15 vs. Xiaomi Redmi A5
|
| |
Apple iPhone 15 | Xiaomi Redmi A5 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 656,99 € | 85,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 949,00 € | 119,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 17 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,00% | 78,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 34,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 108. Platz | 510. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 147,6/71,60/7,8 mm | 173,3/79,40/8,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 171 g | 198 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A16 | Unisoc T7250 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,46 GHz | 1,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.263.972 Punkte | 264.402 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Nein | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.400 cd/m2 | 450 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2556 x 1179 PX | 1640 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 260 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 86,40 % | 84,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.349 mAh | 5.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 27 Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 17 23
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



