100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 5G vs. Samsung Galaxy A36 5G
|
| |
Xiaomi Redmi Note 14 5G | Samsung Galaxy A36 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 173,00 € | 237,98 € | |
| Preis UVP | ||
| 299,90 € | 379,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,8% | 92,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 90,00% | % |
| Rank | ||
| 274. Platz | 171. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162,4/75,70/8 mm | 163/78,20/7,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 190 g | 195 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualc. Snapdragon 6 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,5 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 450.120 Punkte | 611.809 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.200 cd/m2 | 1.450 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 385 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 86,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.110 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 950 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 45 Watt | 45 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 108 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 6 | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 24 16
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



