0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi A5 vs. Apple iPhone 16 Plus
|
| |
Xiaomi Redmi A5 | Apple iPhone 16 Plus | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 85,00 € | 977,93 € | |
| Preis UVP | ||
| 119,90 € | 1229,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 15 | iOS 18 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 78,00% | 94,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 24,00% | % |
| Rank | ||
| 509. Platz | 43. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 173,3/79,40/8,3 mm | 161/77,80/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 198 g | 199 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Unisoc T7250 | A18 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,8 GHz | 3,78 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 264.402 Punkte | 1.727.276 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,9 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 1.550 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1640 x 720 PX | 2796 x 1290 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 260 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,10 % | 88 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.200 mAh | 4.674 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 900 Min. | 1.200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 15 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 32 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
17 23
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



