1&1: Smartphones zur Auswahl
Schon die alte „All-Net-Flat“ von 1&1 war für Kunden attraktiv, die zusammen mit dem Tarif auch ein Smartphone erwerben wollten.
Der Vorteil: Der Preis vor allem für hochwertige Smartphones wie das Samsung Galaxy S3 (Foto) war nicht auf einmal zu entrichten, sondern konnte über 24 Monate abbezahlt werden. Allerdings kostet ein Smartphone, das nominell für null Euro angeboten wurde, effektiv 240 Euro, da monatlich zehn Euro auf den Basispreis aufgeschlagen wurden.
Vielleicht interessiert Sie auch:
Auch bei den neuen Varianten der „All-Net-Flat“ ist dies so. Je nach Tarif werden von 1&1 Smartphones gegen eine einmalige Anzahlung und eine monatliche Gebühr von zusätzlich zehn Euro abgegeben.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die einmaligen Anzahlungen:
Hersteller | Modell | Basic | Plus | Pro | Infos |
HTC | Desire X | 69,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
HTC | One S | 129,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
HTC | One X Plus | 349,99 € | 249,99 € | 0,00 € |  |
HTC | Windows Phone 8S | 69,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
HTC | Windows Phone 8X | 249,99 € | 149,99 € | 0,00 € |  |
Huawei | Vision | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
LG | Optimus L7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
LG | Optimus L9 | 69,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
LG | Optimus 4X HD | 149,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Motorola | Razr HD | 249,99 € | 149,99 € | 0,00 € |  |
Motorola | Razr i | 69,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Nokia | Lumia 920 | 349,99 € | 249,99 € | 0,00 € |  |
Samsung | Galaxy Ace 2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Samsung | Galaxy S2 | 149,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Samsung | Galaxy S3 | 299,99 € | 199,99 € | 0,00 € |  |
Samsung | Galaxy S3 mini | 129,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Samsung | Galaxy Note 2 | 349,99 € | 249,99 € | 0,00 € |  |
Sony | Xperia J | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Sony | Xperia S | 149,99 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Sony | Xperia T | 249,99 € | 149,99 € | 0,00 € |  |
Sony Ericsson | Xperia mini pro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
Um die All-Net-Flats von 1&1 mit den Angeboten der Konkurrenz zu vergleichen, werfen Sie einen Blick auf unseren All-Net-Flat-Vergleich.
© Tariftipp.de, 3. Januar 2013