| Allnet-Flat | 4G LTE | 5G-Tarife | Prepaid |
|---|
| Anbieter Netz | Tarif | SMS | Inklusiv -Vol. | mtl. Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
![]() D1 | Allnet Flat 25 GB 5G D-Netz 24 Monate oder 1 Monat Laufzeit | 9,99 € | weiter | ||
![]() D1 | Allnet Flat S AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr | 12 € | weiter | ||
![]() D1 | Allnet Flat S Extra AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr | 17 € | weiter | ||
![]() D1 | Allnet Flat M AKTION GB+: Jedes Jahr 5 GB mehr | 22 € | weiter | ||
![]() O2 | 5G S Aktion: 3 Monate nur 9,99 € | 19,99 € | weiter | ||
![]() O2 | Mobile M inkl. 5G Doppeltes Volumen für 5 € Aufpreis opt. mit 1 Monat Laufzeit | 29,99 € | weiter | ||
![]() D1 | Magenta Mobil S Neu: 5G inkl. | 39,95 € | weiter |











Die besten Handytarife