100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Xiaomi 14T Pro
|
| |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Xiaomi 14T Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 790,00 € | 516,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 1349,00 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,7% | 94,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 30,00% | 46,00% | % |
| Rank | ||
| 15. Platz | 26. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162/79/8,6 mm | 160/75/8,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 233 g | 209 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Mediatek Dimensity 9300+ | |
| CPU-Takt | ||
| 3,39 GHz | 3,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.826.320 Punkte | 2.079.842 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.800 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3120 x 1440 PX | 2772 x 1220 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 505 ppi | 446 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 88,50 % | 89,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 144 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.025 Min. | 950 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 45 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 200 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 12
| 32 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



