100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor Magic 7 Pro vs. Apple iPhone 16 Pro Max
|
| |
Honor Magic 7 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 829,00 € | 879,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 1299,00 € | 1449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 15 | iOS 18 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,9% | 94,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 29,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 5. Platz | 10. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162,7/77,10/8,8 mm | 163/77/8,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 223 g | 227 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Elite | A18 Pro | |
| CPU-Takt | ||
| 4,32 GHz | 4,05 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 2.804.392 Punkte | 1.838.828 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 512 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 2.500 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2800 x 1280 PX | 2868 x 1320 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 453 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,90 % | 91,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.270 mAh | 4.685 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.200 Min. | 1.250 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 100 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,4 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 50 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,4 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
35 5
| 25 15
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



