100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor Magic 7 Pro vs. Honor 400 Pro
|
| |
Honor Magic 7 Pro | Honor 400 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 902,91 € | 573,68 € | |
| Preis UVP | ||
| 1299,00 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 15 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,9% | 94,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 26,00% | 41,00% | % |
| Rank | ||
| 5. Platz | 27. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 162,7/77,10/8,8 mm | 160,8/76,10/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 223 g | 205 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Elite | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 4,32 GHz | 3,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 2.804.392 Punkte | 1.882.091 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 512 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,8 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 2.500 cd/m2 | 1.500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2800 x 1280 PX | 2800 x 1280 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 453 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,90 % | 89,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.270 mAh | 5.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.200 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 100 Watt | 100 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,4 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,4 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 8
| 34 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



