100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G vs. Motorola edge 40 neo
![]() | ![]() | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | Motorola edge 40 neo | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
253,21 € | 235,62 € | |
Preis UVP | ||
399,00 € | 399,99 € | |
Betriebssystem | ||
Android 11 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,5% | 91,8% | % |
Preis/Leistung | ||
83,00% | 90,00% | % |
Rank | ||
185. Platz | 164. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
164/76/8,34 mm | 159/72/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
204 g | 170 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Mediatek Dimensity 920 | Mediatek Dimensity 7030 | |
CPU-Takt | ||
2,5 GHz | 2,5 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
376.729 Punkte | 443.123 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,55 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
850 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
395 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,10 % | 90,20 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 144 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
750 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
120 Watt | 68 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
108 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6E | |
4G LTE | ||
1.200 / 150 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Ja | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 17
| 33 7
| |
weitere Infos und Testberichte | ||